05.11.2013 [15:04] - Sosial
Bakının kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında meyvə və tərəvəzin qiymətlərində 2% artım müşahidə olunur. Bu barədə Davamlı inkişaf araşdırma mərkəzinin sədri Nəriman Ağayev bildirib.
Onun sözlərinə görə, bahalaşma mövsümi xarakter daşıyır.
“Bazarda idxal olunmuş meyvə və tərəvəz üstünlük təşkil edir. Mövsümlə əlaqədar sutrus meyvələrinin də qiyməti qalxıb. Ətin qiyməti dəyişməyib. Hətta Qurban bayramı da bazarda ətin qiymətinə təsir göstərməyib. Süni qiymət artımı müşahidə olunmayıb”, - o əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, qiymət artımı müşahidə olunan tərəvəzlərdən biri də soğandır. Əgər əvvəl soğanın bir kiloqramının qiyməti 30-33 qəpik idisə, hazırda bu qiymət 50 qəpikdir.
№ Məhsulun adı Ölçü vahidi Qiymət (manat)
Yarmarka Bazar
1 Kartof kq 0,35-0,60 0,40-1,20
2 Soğan kq 0,30-0,50 0,50-1,00
3 Sarımsaq kq 0,70-1,80 1,00-3,00
4 Kələm kq 0,30-0,50 0,50-1,30
5 Kök kq 0,35-0,80 0,40-1,50
6 Çuğundur kq 0,35-0,70 0,40-1,50
7 Pomidor kq 0,60-2,00 0,80-2,80
8 Xiyar kq 0,40-1,00 0,40-3,00
9 İstiot kq 0,40-1,80 0,60-3,00
10 Badımcan kq 0,50-0,80 0,80-1,50
11 Göyərti Dəstə 0,10-0,15 0,10-0,30
12 Paxla kq 0,60-1,00 0,80-1,50
13 Gülkələmi kq 0,80-1,50 1,50-2,00
14 Balqabaq kq 0,20-0,40 0,30-1,00
15 Alma kq 0,30-1,50 0,50-2,50
16 Armud kq 0,80-1,80 1,50-3,00
17 Limon ədəd. 0,10-0,15 0,20-0,50
18 Heyva kq 0,30-1,00 0,50-2,00
19 Üzüm kq 1,00-2,00 2,00-3,00
20 Portağal kq 0,80-1,20 2,00-2,50
21 Narıngi kq 0,80-1,20 1,20-3,00
22 Feyxoa kq 0,60-0,80 0,50-1,80
23 Xurma kq 0,40-0,80 0,50-2,00
24 Nar kq 0,40-0,80 0,50-2,00
25 Zoğal kq 1,00-1,20 1,30-2,00
26 Qoz kq 2,00-2,50 2,50-4,50
27 Şabalıd kq 1,50-2,50 2,50-3,80
28 Quş əti kq 2,00-3,50 2,50-6,00
29 Mal əti kq 5,00 5,50-8,00
30 Qoyun əti kq 5,50 6,00-10,00
31 Yumurta ədəd 0,09-0,11 0,20-0,30
Onun sözlərinə görə, bahalaşma mövsümi xarakter daşıyır.
“Bazarda idxal olunmuş meyvə və tərəvəz üstünlük təşkil edir. Mövsümlə əlaqədar sutrus meyvələrinin də qiyməti qalxıb. Ətin qiyməti dəyişməyib. Hətta Qurban bayramı da bazarda ətin qiymətinə təsir göstərməyib. Süni qiymət artımı müşahidə olunmayıb”, - o əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, qiymət artımı müşahidə olunan tərəvəzlərdən biri də soğandır. Əgər əvvəl soğanın bir kiloqramının qiyməti 30-33 qəpik idisə, hazırda bu qiymət 50 qəpikdir.
№ Məhsulun adı Ölçü vahidi Qiymət (manat)
Yarmarka Bazar
1 Kartof kq 0,35-0,60 0,40-1,20
2 Soğan kq 0,30-0,50 0,50-1,00
3 Sarımsaq kq 0,70-1,80 1,00-3,00
4 Kələm kq 0,30-0,50 0,50-1,30
5 Kök kq 0,35-0,80 0,40-1,50
6 Çuğundur kq 0,35-0,70 0,40-1,50
7 Pomidor kq 0,60-2,00 0,80-2,80
8 Xiyar kq 0,40-1,00 0,40-3,00
9 İstiot kq 0,40-1,80 0,60-3,00
10 Badımcan kq 0,50-0,80 0,80-1,50
11 Göyərti Dəstə 0,10-0,15 0,10-0,30
12 Paxla kq 0,60-1,00 0,80-1,50
13 Gülkələmi kq 0,80-1,50 1,50-2,00
14 Balqabaq kq 0,20-0,40 0,30-1,00
15 Alma kq 0,30-1,50 0,50-2,50
16 Armud kq 0,80-1,80 1,50-3,00
17 Limon ədəd. 0,10-0,15 0,20-0,50
18 Heyva kq 0,30-1,00 0,50-2,00
19 Üzüm kq 1,00-2,00 2,00-3,00
20 Portağal kq 0,80-1,20 2,00-2,50
21 Narıngi kq 0,80-1,20 1,20-3,00
22 Feyxoa kq 0,60-0,80 0,50-1,80
23 Xurma kq 0,40-0,80 0,50-2,00
24 Nar kq 0,40-0,80 0,50-2,00
25 Zoğal kq 1,00-1,20 1,30-2,00
26 Qoz kq 2,00-2,50 2,50-4,50
27 Şabalıd kq 1,50-2,50 2,50-3,80
28 Quş əti kq 2,00-3,50 2,50-6,00
29 Mal əti kq 5,00 5,50-8,00
30 Qoyun əti kq 5,50 6,00-10,00
31 Yumurta ədəd 0,09-0,11 0,20-0,30
Bu xəbər oxucular tərəfindən 827 dəfə izlənilmişdir!
Yahoo | |||||||
Del.icio.us | Digg | StumbleUpon | FriendFeed |