25.11.2016 [10:09] - Gündəm, İqtisadiyyat
ABŞ və Böyük Britaniyada "Şükranlıq Günü"nün keçirilməsi münasibəti ilə əmtəə birjaları bağlı olub. Bu səbəbdən də "Brent" və "WTI" markalı xam neftin qiyməti, eləcə də "Dow-Jones" və "S&P 500" indeksləri dəyişməyib.
Son qiymət Əvvəlki günün apanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 48,95 0 11,91
Neft WTI (dollar/barel) 47,96 0 10,68
Qızıl (dollar/unsiya) 1192,4 4 -240,7
İndekslər
Dow-Jones 19083,18 0 1658,15
S&P 500 2204,72 0 160,78
Nasdaq 5380,68 72 373,27
Nikkei 18333,41 170,47 -700,3
Dax 10689,26 26,82 -53,75
FTSE 100 6829,2 11,49 586,88
CAC 40 INDEX 4542,56 13,35 -94,5
Shanghai Composite 3241,74 0,6 -297,44
Bist 100 74193,07 -843,83 2466,08
RTS 1028,86 11,91 271,82
Valyuta
USD/EUR 1,0555 0,0002 -0,0301
USD/GBP 1,2449 0,0006 -0,2297
JPY/USD 113,34 0,82 -7,21
RUB/USD 64,512 63,4567 -8,0089
TRY/USD 3,4449 0,0496 0,5235
CNY/USD 6,9219 0,0029 0,4282
Son qiymət Əvvəlki günün apanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 48,95 0 11,91
Neft WTI (dollar/barel) 47,96 0 10,68
Qızıl (dollar/unsiya) 1192,4 4 -240,7
İndekslər
Dow-Jones 19083,18 0 1658,15
S&P 500 2204,72 0 160,78
Nasdaq 5380,68 72 373,27
Nikkei 18333,41 170,47 -700,3
Dax 10689,26 26,82 -53,75
FTSE 100 6829,2 11,49 586,88
CAC 40 INDEX 4542,56 13,35 -94,5
Shanghai Composite 3241,74 0,6 -297,44
Bist 100 74193,07 -843,83 2466,08
RTS 1028,86 11,91 271,82
Valyuta
USD/EUR 1,0555 0,0002 -0,0301
USD/GBP 1,2449 0,0006 -0,2297
JPY/USD 113,34 0,82 -7,21
RUB/USD 64,512 63,4567 -8,0089
TRY/USD 3,4449 0,0496 0,5235
CNY/USD 6,9219 0,0029 0,4282
Bu xəbər oxucular tərəfindən 556 dəfə izlənilmişdir!
Yahoo | |||||||
Del.icio.us | Digg | StumbleUpon | FriendFeed |